プレート一覧
プレート全製品の一覧表です。図面もご確認いただけます。
注文コード | 製品名 | 規格 | 穴数 | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-1230 | タイタンロック Φ1.2mm用 | ストレート | 8穴 | 40mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ |
01-1231 | T型 | 17穴 | 80mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1230 | タイタンロック プラス Φ1.2mm用 | ストレート | 5穴(中2穴無) | 35mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ |
05-1231 | ストレート | 6穴(中3穴無) | 45mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1236 | クローバー | 6穴(中2穴無) | 33mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1237 | クローバー | 6穴(中3穴無) | 38mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1232 | T2型 | 5穴(中2穴無) | 30mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1233 | T2型 | 5穴(中3穴無) | 35mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1234 | T3型 | 6穴(中2穴無) | 33mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1235 | T3型 | 6穴(中3穴無) | 38mm | 1.8mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
01-1530 | タイタンロック Φ1.5mm用 | ストレート | 8穴 | 40mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ |
01-1531 | T型 | 17穴 | 80mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1530 | タイタンロック プラス Φ1.5mm用 | ストレート | 5穴(中2穴無) | 35mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ |
05-1531 | ストレート | 6穴(中3穴無) | 45mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1536 | クローバー | 6穴(中2穴無) | 33.5mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1537 | クローバー | 6穴(中3穴無) | 38.5mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1532 | T2型 | 5穴(中2穴無) | 30mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1533 | T2型 | 5穴(中3穴無) | 35mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1534 | T3型 | 6穴(中2穴無) | 33.5mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1535 | T3型 | 6穴(中3穴無) | 38.5mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
01-1730 | タイタンロック Φ1.7mm用 | ストレート | 10穴 | 50mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ |
01-1731 | T型 | 18穴 | 85mm | 1.9mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1730 | タイタンロック プラス Φ1.7mm用 | ストレート | 5穴(中2穴無) | 36mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ |
05-1731 | ストレート | 6穴(中3穴無) | 46mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1736 | クローバー | 6穴(中2穴無) | 36mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1737 | クローバー | 6穴(中3穴無) | 41mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1732 | T2型 | 5穴(中2穴無) | 31mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1733 | T2型 | 5穴(中3穴無) | 36mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1734 | T3型 | 6穴(中2穴無) | 36mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
05-1735 | T3型 | 6穴(中3穴無) | 41mm | 2mm | 5mm | 図面 | 製品ページ | |
01-2030 | タイタンロック Φ2.0mm用 | ストレート | 10穴 | 71mm | 2.1mm | 7mm | 図面 | 製品ページ |
01-2031 | T型 | 16穴 | 106mm | 2.1mm | 7mm | 図面 | 製品ページ | |
01-2430 | タイタンロック Φ2.4mm用 | ストレート | 10穴 | 71mm | 2.5mm | 7mm | 図面 | 製品ページ |
01-2431 | T型 | 16穴 | 106mm | 2.5mm | 7mm | 図面 | 製品ページ | |
01-2760 | タイタンロック Φ2.7mm用 | ストレート | 10穴 | 93mm | 2.8mm | 9mm | ー | 製品ページ |
01-2761 | ストレート | 16穴 | 147mm | 2.8mm | 9mm | 図面 | 製品ページ | |
01-3060 | タイタンロック Φ3.0mm用 | ストレート | 10穴 | 150mm | 3.5mm | 15mm | ー | 製品ページ |
01-3061 | ストレート | 13穴 | 195mm | 3.5mm | 15mm | 図面 | 製品ページ | |
01-3560 | タイタンロック Φ3.5mm用 | ストレート | 9穴 | 144mm | 3.8mm | 16mm | ー | 製品ページ |
01-3561 | ストレート | 12穴 | 192mm | 3.8mm | 16mm | 図面 | 製品ページ |
■ Φ1.2mm用 ロッキングプレート

■ Φ1.5mm用 ロッキングプレート

■ Φ1.7mm用 ロッキングプレート

■ Φ2.0mm用 ロッキングプレート

タイタンロック ストレート | タイタンロック T型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ |
01-2030 | 71mm | 2.1mm | 7mm | 01-2031 | 106mm | 2.1mm | 7mm |
![]() | ![]() |
■ Φ2.4mm用 ロッキングプレート

タイタンロック ストレート | タイタンロック T型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ |
01-2430 | 71mm | 2.5mm | 7mm | 01-2431 | 106mm | 2.5mm | 7mm |
![]() | ![]() |
■ Φ2.7mm用 ロッキングプレート

タイタンロック ストレート | タイタンロック ストレート | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ |
01-2760 | 93mm | 2.8mm | 9mm | 01-2761 | 147mm | 2.8mm | 9mm |
![]() | ![]() |