TITAN LOCK プレート紹介

タイタンロックは、ロッキングプレート、ロッキングスクリュー、バレットの3種類から構成され、その他専用器具として、専用ドリルガイド、専用ドリル先、専用ドライバーが必要となります。
タイタンロックのプレートは、8穴から18穴の使用になります。
使用するスクリューの本数の目安は「挿入するスクリュー本数/プレートの穴数」が「1:2」以内になるようにします。
遠位2本、近位2本、骨折部には3~4穴の未使用部になります。ロッキングプレートでは多すぎるスクリューの挿入は、応力集中によるプレートの破損を招くことに留意してプランニングしてください。
■ TITAN LOCKプレートの種類
図面もご確認いただけます。図面を確認したい方はこちらから
| 製品 | 推奨体重 | 規格 | 穴数 | 全長 | 使用スクリュー | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ1.2mm(Violet) | TITAN LOCK | ~約1.5kg | ストレート | 8穴 | 40mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | 製品ページ |
| T型 | 17穴 | 80mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | ||||
| TITAN LOCK Plus | ~約2.0kg | ストレート | 5穴(中2穴無) | 35mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | 製品ページ | |
| 6穴(中3穴無) | 45mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | |||||
| クローバー | 6穴(中2穴無) | 33mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | 製品ページ | |||
| 6穴(中3穴無) | 38mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | |||||
| T2型 | 5穴(中2穴無) | 30mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | 製品ページ | |||
| 5穴(中3穴無) | 35mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | |||||
| T3型 | 6穴(中2穴無) | 33mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | 製品ページ | |||
| 6穴(中3穴無) | 38mm | Φ1.2mm、Φ1.3mm | |||||
| φ1.5mm(Green) | TITAN LOCK | ~約2.0kg | ストレート | 8穴 | 40mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ |
| T型 | 17穴 | 80mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | ||||
| TITAN LOCK Plus | ~約2.5kg | ストレート | 5穴(中2穴無) | 35mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ | |
| 6穴(中3穴無) | 45mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | |||||
| クローバー | 6穴(中2穴無) | 33.5mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ | |||
| 6穴(中3穴無) | 38.5mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | |||||
| T2型 | 5穴(中2穴無) | 30mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ | |||
| 5穴(中3穴無) | 35mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | |||||
| T3型 | 6穴(中2穴無) | 33.5mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ | |||
| 6穴(中3穴無) | 38.5mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | |||||
| φ1.7mm(Purple) | TITAN LOCK | ~約2.5kg | ストレート | 10穴 | 50mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ |
| T型 | 18穴 | 85mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | ||||
| TITAN LOCK Plus | ~約3.0kg | ストレート | 5穴(中2穴無) | 36mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ | |
| 6穴(中3穴無) | 46mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | |||||
| クローバー | 6穴(中2穴無) | 36mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ | |||
| 6穴(中3穴無) | 41mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | |||||
| T2型 | 5穴(中2穴無) | 31mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ | |||
| 5穴(中3穴無) | 36mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | |||||
| T3型 | 6穴(中2穴無) | 36mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | 製品ページ | |||
| 6穴(中3穴無) | 41mm | Φ1.5mm、Φ1.7mm | |||||
| φ2.0mm(Yellow) | TITAN LOCK | ~約3.0kg | ストレート | 10穴 | 71mm | Φ2.0mm、Φ2.4mm、Φ2.7mm | 製品ページ |
| T型 | 16穴 | 106mm | Φ2.0mm、Φ2.4mm、Φ2.7mm | ||||
| φ2.4mm(Blue) | TITAN LOCK | ~約3.5kg | ストレート | 10穴 | 71mm | Φ2.0mm、Φ2.4mm、Φ2.7mm | 製品ページ |
| T型 | 16穴 | 106mm | Φ2.0mm、Φ2.4mm、Φ2.7mm | ||||
| φ2.7mm(Light Green) | TITAN LOCK | ~約8.0kg | ストレート | 10穴 | 93mm | Φ2.0mm、Φ2.4mm、Φ2.7mm | 製品ページ |
| ストレート | 16穴 | 147mm | Φ2.0mm、Φ2.4mm、Φ2.7mm | ||||
| φ3.0mm(Light Blue) | TITAN LOCK | ~約12.0kg | ストレート | 10穴 | 150mm | Φ3.0mm、Φ3.5mm | 製品ページ |
| ストレート | 13穴 | 195mm | Φ3.0mm、Φ3.5mm | ||||
| φ3.5mm(Gold) | TITAN LOCK | ~約20.0kg | ストレート | 9穴 | 144mm | Φ3.0mm、Φ3.5mm | 製品ページ |
| ストレート | 12穴 | 192mm | Φ3.0mm、Φ3.5mm | ||||
■ 共用スクリュー
■ 1.2 titan lock plate(推奨体重:~約1.5kg)1.2 titanlock plus plate(推奨体重:~約2.0kg)/使用スクリュー
■ 1.5 titan lock plate(推奨体重:~約2.0kg)1.5 titanlock plus plate(推奨体重:~約2.5kg)/使用スクリュー
■ 1.7 titan lock plate(推奨体重:~約2.5kg)1.7 titanlock plus plate(推奨体重:~約3.0kg)/使用スクリュー
■ 2.0 titan lock plate(推奨体重:~約3.0kg)/使用スクリュー
■ 2.4 titan lock plate(推奨体重:~約3.5kg)/使用スクリュー
■ 2.7 titan lock plate(推奨体重:~約8.0kg)/使用スクリュー
■ 3.0 titan lock plate(推奨体重:~約12.0kg)/使用スクリュー
■ 3.5 titan lock plate(推奨体重:~約20.0kg)/使用スクリュー
■ スクリューとプレートの互換性

■ 使用例

1.骨折部を整復し、骨形状に合わせて長さを決定しプレートを切断します。

2.骨形状に合わせてベンディングします。オーバーベンディングにならない様に注意してください。

3.プレートの遠位側2番目のスクリューホールにタイタンロック専用ドライバーを使用してバレットを装着します。(バレットの中心に孔が空いているため、そちらをユニラテラル・ポイント鉗子を使用して仮固定します。

4.遠位側のスクリューホールへドリルガイドを装着します。

5.タイタンロック専用ドリルビットを使用して、骨穿孔します。モーターは、骨穿孔する前から回転させて、骨穿孔が終わるまで止めないでください。

6.タイタンロック専用ドライバーを使用して、スクリューを挿入します。スクリューはセルフタップなので、ゆっくり挿入してください。

7.プレートの近位側2番目のスクリューホールにタイタンロック専用ドライバーを使用してバレットを装着します。

8.近位側のスクリューホールへドリルガイドを装着します。遠位側と同様に骨穿孔、スクリュー挿入を行います。近位側が完了後、遠位、近位を繰り返して終了です。
■ 各サイズの推奨体重
推奨体重の上限は、骨折の症例や整復する手技により異なりますが、単純横骨折を想定した場合の参考になります。
| 製品 | TITAN LOCK 推奨体重 | TITAN LOCK Plus 推奨体重 |
|---|---|---|
| φ1.2mm(Violet TITAN) | ~約1.5kg | ~約2.0kg |
| φ1.5mm(Green TITAN) | ~約2.0kg | ~約2.5kg |
| φ1.7mm(Purple TITAN) | ~約2.5kg | ~約3.0kg |
| φ2.0mm(Yellow TITAN) | ~約3.0kg | |
| φ2.4mm(Blue TITAN) | ~約3.5kg | |
| φ2.7mm(Light Green TITAN) | ~約8.0kg | |
| φ3.0mm(Light Blue TITAN) | ~約12.0kg | |
| φ3.5mm(Gold TITAN) | ~約20.0kg |
■ プレート一覧
■ Φ1.2mm用 ロッキングプレート
■ Φ1.5mm用 ロッキングプレート
■ Φ1.7mm用 ロッキングプレート
■ Φ2.0mm用 ロッキングプレート
| タイタンロック ストレート | タイタンロック T型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ |
| 01-2030 | 71mm | 2.1mm | 7mm | 01-2031 | 106mm | 2.1mm | 7mm |
![]() | ![]() | ||||||
■ Φ2.4mm用 ロッキングプレート
| タイタンロック ストレート | タイタンロック T型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ |
| 01-2430 | 71mm | 2.5mm | 7mm | 01-2431 | 106mm | 2.5mm | 7mm |
![]() | ![]() | ||||||
■ Φ2.7mm用 ロッキングプレート
| タイタンロック ストレート | タイタンロック ストレート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ |
| 01-2760 | 93mm | 2.8mm | 9mm | 01-2761 | 147mm | 2.8mm | 9mm |
![]() | ![]() | ||||||
■ Φ3.0mm用 ロッキングプレート
| タイタンロック ストレート | タイタンロック ストレート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ |
| 01-3060 | 150mm | 3.5mm | 15mm | 01-3061 | 195mm | 3.5mm | 15mm |
![]() | ![]() | ||||||
■ Φ3.5mm用 ロッキングプレート
| タイタンロック ストレート | タイタンロック ストレート | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ | 注文コード | 全長 | 厚み | 穴ピッチ |
| 01-3560 | 144mm | 3.8mm | 16mm | 01-3561 | 192mm | 3.8mm | 16mm |
![]() | ![]() | ||||||




































































